Интегрированная технология теплопроводности медных трубок и вентиляторного охлаждения уменьшает внешние размеры в 2,5 раза, а вес в 3 раза. Благодаря оптической технологии по горизонтали 70 дюймов + по вертикали 30 дюймов она соответствует стандарту «GB26755-2011 Fire Mobile Lighting Equipment». Добавлена функция защиты от перегрева: когда температура радиатора превышает 80 градусов, лампа автоматически снижает мощность и возвращается к нормальной мощности после падения температуры, гарантируя, что лампа останется неповрежденной.
Высокая яркость, компактный размер, легкий вес и широкий диапазон освещенности.

| Число | Имя | Параметр |
| 1 | Рабочее напряжение системы: | 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока |
| 2 | Рабочее напряжение светильника: | 220 В переменного тока |
| 3 | Мощность одного светильника: | 600 Вт |
| 4 | Рабочий ток лампы: | <12А |
| 5 | Вращающийся рабочий ток: | <Любой |
| 6 | Горизонтальный угол поворота: | 380° |
| 7 | Вертикальный угол поворота: | 330° |
| 8 | Световой поток: | 280000лм |
| 9 | Срок службы светодиода: | 50000ч |
| 10 | Рабочая температура оборудования: | -30°К~60°К |
| 11 | Режим переключения освещения: | Два комплекта осветительных приборов управляются раздельно. |
| 12 | Тип источника света светильника: | ВЕЛ |
| 13 | Метод управления: | Проводной и беспроводной |
| 14 | Диапазон дистанционного управления: | ≤ 50 метров, питание от трех сухих батарей |
| 15 | Метод управления протоколом: | ≤ Интерфейс управления RS485 (встроенный) |
| 16 | Адрес протокола: | 1 |
| 17 | Случай Портера: | 2400 |
| 18 | Сила подъема и опускания: | пневматический |
| 19 | Пружинная проволока: | встроенный |
| 20 | Высота подъема и опускания штока: | 7.7M |
| 21 | Высота подъема и опускания штока в закрытом положении: | А. Дядя |
| 22 | Перепад высот подъемной тяги: | 5.4M |

Wenzhou Huitao специализируется на телескопических мачтах и аварийном освещении. Работая на предприятии площадью 3100 м² с полным набором возможностей механической обработки, мы предлагаем услуги нестандартной индивидуальной настройки и прямого экспорта.
Контактное лицо по продажам: evanwu@huitaolift.com
Контактное лицо по продажам: wwn@huitaolift.com
Техническая поддержка: llf@huitaolift.com
добавить: нет. 87,
Copyright © 2026 Вэньчжоуская компания электромеханического оборудования Huitao, Ltd. Все права защищены.
Карта сайтаЭтот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.